投洽会介绍
图片链接
十周年回顾展
 
 
历届成果
届次

与会国家和地区(个)

与会境外客商数(人)

签订合同项目(个)

合同利用外资金额(亿美元)

第一届 52 6200 1668 62.19
第二届 60 6377 1606 55.2
第三届 80 6418 1228 51.83
第四届 89 8500 1261 50.01
第五届 97 8950 1027 47.98
第六届 96 10107 1151 63.6
第七届 102 11781 1259 66.52
第八届 118 11841 1110 81.22
第九届 125 12015 1053 122.43
第十届 113 12650 752 76.17
第十一届 119 13158 669 96.2
 
| |

中国国际投资贸易洽谈会组织委员会    中国(厦门)国际投资促进中心 版权所有
技术支持:厦门纵横集团科技股份有限公司1996-2008 闽ICP备05000161号